مقاله ها
لیست مشاغل مورد نیاز کانادا
- توضیحات
- دسته: مهاجرت از طریق تخصصی
- نمایش از سه شنبه, 19 مهر 1390 15:41
- نوشته شده توسط فرامرز سپهر
جدول زیر تعداد افراد در هر سهیمه در سال جاری میلادی (2011-2012) را نشان میدهد. اگر متقاضی فقط یک سال تجربه کاری در ده سال گذشته در یکی از این مشاغل داشته باشد میتواند در صورت داشتن امتیاز لازم برای مهاجرت تخصصی به کانادا اقدام کند. چنانچه رشته ای با رنگ قرمز مشخص شده است به معنی آنست که دیگر امسال پرونده ای در این رشته پذیرفته نخواهد شد و متقاضیان میبایست تا ماه جولای سال آینده (2012) صبر کنند و این بدان معنی نیست که اداره مهاجرت مشاغل امسال را در سال آینده هم مورد نیاز داشته باشد. این جدول در صورت هرگونه اطلاعات جدید از اداره مهاجرت کانادا به روز خواهد شد.
تاریخ آخرین بروز شدن: شنبه بیست و ششم فروردین ماه 1391
| مشاغل مجاز | تعداد پرونده های رسیده از سراسر جهان |
|---|---|
| 0631 مديران رستوران و خدمات تغذيه | 500 |
| 0811 مديران توليدات اوليه - بجز محصولات کشاورزی | 191 |
| 1122 مشاغل حرفه ای در ارائه خدمات تجاری به بخش مديريت | 500 |
| 1233 متخصصين بيمه | 500 |
| 2121 بيولوژيست و رشته ھای مربوطه | 500 |
| 2151 مھندسين معماری | 500 |
| 3111 پزشکان تخصصی | 500 |
| 3112 پزشکان عمومی و خانواده | 500 |
| 3113 دندانپزشکان | 500 |
| 3131 داروسازان | 500 |
| 3142 (دکتران) فيزيوتراپی | 406 |
| 3152 پرستاران | 500 |
| 3215 متخصصين پرتو پزشکی، پرتو درمانی و راديولوژی | 111 |
| 3222 بھداشتکاران دھان و دندان | 68 |
| 3233 بھياران و کمک پرستاران | 500 |
| 4151 روانشناسان | 240 |
| 4152 مددکاران اجتماعی | 500 |
| 6241 سرآشپزان | 226 |
| 6242 آشپزان | 500 |
| 7215 پيمانکاران و ناظران (سوپروايزر) صنايع چوب و نجاری | 228 |
| 7216 پيمانکاران و ناظران (سوپروايزر) مکانيک | 500 |
| 7241 برقکاران | 271 |
| 7242 برقکاران صنعتی | 308 |
| 7251 لوله کش | 87 |
| 7265 جوشکاران و اپراتور ماشين آلات مربوطه | 96 |
| 7312 مکانيک ماشين آلات سنگين | 82 |
| 7371 اپراتور جرثقيل | 18 |
| 7372 متخصصين حفاری، انفجار و بھره برداری معادن | 17 |
| 8222 ناظران (سوپروايزر) حفاری چاھھای نفت و گاز | 188 |
نکته: با توجه به اینکه این جدول روزانه بروز نمیشود ذکر این نکته از طرف سازمان مهاجرت کانادا ضروریست که این اعداد نمایانگر واقعی عدد مربوطه به سهمیه نیستند بلکه تقریب و نزدیک هستند و بر اساس آنها نمیتوان قاطع اعلام کرد که سهمیه پرشده است، مخصوصا برای اعداد نزدیک به پرشدن سهمیه